| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 1 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 4 | 40,00% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 1 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 2 | 20,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 20,00% |
ELIELSON COSTA
(96)9.91358693
Whatsapp: (96) 9 9135-8693
Email: ouvidoria@calcoene.ap.gov.br
Rua: Teodoro Antônio Leal
De Segunda a Sexta de 07:30 as 13:30
Última manifestação: 23/04/2026 09:38
