| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 1 | 7,14% |
| Secretaria Municipal da Educação | 3 | 21,43% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 5 | 35,71% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 1 | 7,14% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 2 | 14,29% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 14,29% |
ELIELSON COSTA
(96)9.91358693
Whatsapp: (96) 9 9135-8693
Email: ouvidoria@calcoene.ap.gov.br
Rua: Teodoro Antônio Leal
De Segunda a Sexta de 07:30 as 13:30
Última manifestação: 18/08/2026 06:44
