| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 1 | 7,69% |
| Secretaria Municipal da Educação | 2 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 5 | 38,46% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 1 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 2 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 15,38% |
ELIELSON COSTA
(96)9.91358693
Whatsapp: (96) 9 9135-8693
Email: ouvidoria@calcoene.ap.gov.br
Rua: Teodoro Antônio Leal
De Segunda a Sexta de 07:30 as 13:30
Última manifestação: 21/07/2026 17:50
