| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 44,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 22,22% |
ELIELSON COSTA
(96)9.91358693
Whatsapp: (96) 9 9135-8693
Email: ouvidoria@calcoene.ap.gov.br
Rua: Teodoro Antônio Leal
De Segunda a Sexta de 07:30 as 13:30
Última manifestação: 12/03/2026 07:55
